Was dieser Hub ist
Die Methodik erklärt das Verfahren. Dieser Hub liefert die Rohdaten an einem Ort: jeden Parameter, jeden Wert, jede Quelle.
Ein Energiekosten-Rechner ist nur so glaubwürdig wie die Zahlen, mit denen er rechnet. Statt diese Zahlen im Code zu vergraben, legen wir sie hier vollständig offen. Jeder Koeffizient, der bestimmt, wie ein Brent-Preis-Schock auf Sprit, Heizung, Strom und Lebensmittel durchschlägt, steht in den Tabellen unten, mit der Institution, aus deren Daten er kalibriert ist.
Alle Werte stammen direkt aus der operativen Rechen-Engine des Rechners. Sie sind hier nicht nacherzählt, sondern eins zu eins ausgelesen. Wer sie nachrechnen oder weiterverwenden will, lädt die vollständige Tabelle als CSV herunter.
Pass-Through-Koeffizienten
Die Kern-Parameter: wie eine Bewegung im Brent-Preis auf die vier Verbrauchs-Kategorien wirkt.
| Parameter | Wert | Einheit | Bedeutung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
BASE_OIL | 75 | USD/Barrel | Referenz-Brent-Preis. Bei diesem Niveau entstehen 0 Mehrkosten, alles darüber wirkt anteilig. | Brent-Spot (Modell-Basis) |
FUEL_PT_US | 0,026 | USD/Gallone je 1 USD/bbl | Preis-Durchschlag von Rohöl auf US-Tankstellen-Sprit. | EIA |
FUEL_PT_EU | 0,0069 | USD/Liter je 1 USD/bbl | Preis-Durchschlag von Rohöl auf europäischen Sprit. | EIA, ADAC |
HEAT_OIL_COEF | 0,72 | Anteil | Durchschlag eines Brent-Schocks auf Heizöl-Kosten. | ADAC, DENA |
HEAT_OIL_BASE | 120 | USD/Monat | Referenz-Monatskosten Ölheizung als Rechen-Basis. | EIA |
HEAT_GAS_COEF | 0,22 | Anteil | Durchschlag auf Gas-Heizkosten, Gas-Marktstruktur nach 2022. | IEA, Eurostat |
HEAT_GAS_BASE | 100 | USD/Monat | Referenz-Monatskosten Gasheizung als Rechen-Basis. | EIA |
HEAT_ELEC_COEF | 0,10 | Anteil | Durchschlag auf strombasierte Heizung. | IEA |
HEAT_ELEC_BASE | 80 | USD/Monat | Referenz-Monatskosten Stromheizung als Rechen-Basis. | EIA |
HEAT_HEATPUMP_COEF | 0,03 | Anteil | Durchschlag auf Wärmepumpen-Heizung, geringste Öl-Kopplung. | IEA |
HEAT_HEATPUMP_BASE | 30 | USD/Monat | Referenz-Monatskosten Wärmepumpe als Rechen-Basis. | EIA |
ELEC_MULTIPLIER | 0,12 | Anteil | Kopplung des Strompreises an Öl, je nach Netz-Mix. | IEA |
GROC_MULTIPLIER | 0,12 | Anteil | Durchschlag von Öl auf Lebensmittel über Dünger, Transport, Verarbeitung. | USDA, Eurostat |
HH_EXPONENT | 0,75 | Exponent | Skalierungs-Exponent: Kosten wachsen mit Haushaltsgröße hoch 0,75, nicht linear. | Eurostat |
Choke-Point-Aufschläge
Sperrt eine wichtige Seeroute, steigt das Risiko. Diese Aufschläge addiert das Modell pro Kategorie, gedeckelt bei plus 60 Prozent.
| Seeroute | Sprit | Strom | Heizung | Lebensmittel |
|---|---|---|---|---|
| Hormuz | +20 % | +10 % | +15 % | +6 % |
| Bab el-Mandeb | +4 % | +1 % | +2 % | +8 % |
| Suez | +2 % | +1 % | +1 % | +6 % |
ROUTE_CAP: die Summe der Choke-Point-Aufschläge pro Kategorie ist auf plus 60 Prozent begrenzt.
Realistic-Capture-Modell
Spar-Tipps wirken in der Realität nicht zu hundert Prozent. Drei Faktoren senken den theoretischen Spar-Effekt auf einen ehrlichen Wert.
| Parameter | Wert | Bedeutung | Quelle |
|---|---|---|---|
ADOPTION | 0,55 | Anteil der Tage, an denen ein Spar-Tipp konsequent angewendet wird. | IEA |
PERSISTENCE | 0,65 | Verbleibender Effekt nach sechs Monaten, danach lässt die Wirkung nach. | ACEEE |
REBOUND_RETENTION | 0,85 | Verbleibender Effekt nach Abzug des Rebound-Effekts. | ACEEE, Stanford |
REALISTIC_CAPTURE | 0,30 | Produkt der drei Faktoren: realistischer Anteil des theoretischen Spar-Effekts. | IEA, ACEEE, Stanford |
Download und Nutzung
Die komplette Parameter-Tabelle als CSV, frei nutzbar mit Quellenangabe.
Koeffizienten als CSV herunterladen
Die Daten stehen zur freien Nutzung, auch kommerziell. Wir bitten um eine Quellenangabe: globaloilshock.com, mit Link auf diese Seite. So bleibt für Leser nachvollziehbar, woher die Zahlen stammen.
Stand der Daten: 2026-05-23. Die Pass-Through-Koeffizienten werden vierteljährlich gegen neue Veröffentlichungen geprüft, die Choke-Point-Aufschläge bei relevanten Marktänderungen.
Häufige Fragen
Woher stammen diese Zahlen?
Jeder Koeffizient ist gegen Veröffentlichungen etablierter Institutionen kalibriert: IEA, EIA, ADAC, USDA, Eurostat und weitere. Die Quelle steht in jeder Tabellenzeile. Die vollständige Quellen-Dokumentation findet sich auf unserer Datenquellen-Seite.
Warum weichen die Werte von anderen Rechnern ab?
Pass-Through ist kein Naturgesetz, sondern eine empirische Schätzung mit Bandbreite. Wir kalibrieren bewusst konservativ und dokumentieren jeden Wert offen, damit jeder die Annahmen prüfen kann. Andere Modelle treffen andere, ebenfalls vertretbare Annahmen.
Darf ich die CSV-Daten weiterverwenden?
Ja. Die Daten sind frei nutzbar, auch kommerziell. Wir bitten lediglich um eine Quellenangabe mit Link auf diese Seite.
Bereit zum Rechnen?
Du kennst jetzt die Zahlen hinter dem Modell. Probiere den Rechner mit deinen eigenen Werten aus.
Jetzt meine Zahl berechnen