Ce qu'est ce hub
La méthodologie explique la démarche. Ce hub livre les données brutes au même endroit: chaque paramètre, chaque valeur, chaque source.
Un calculateur de coûts énergétiques ne vaut que les chiffres qui le font tourner. Plutôt que d'enfouir ces chiffres dans le code, nous les exposons ici en entier. Chaque coefficient qui décide comment un choc du prix du Brent se répercute sur le carburant, le chauffage, l'électricité et l'alimentation figure dans les tableaux ci-dessous, avec l'institution dont les données servent à le calibrer.
Toutes les valeurs sont lues directement dans le moteur de calcul du calculateur. Elles ne sont pas reformulées ici, elles sont reprises à l'identique. Qui veut les vérifier ou les réutiliser télécharge le tableau complet en CSV.
Coefficients de répercussion
Les paramètres centraux: comment un mouvement du prix du Brent atteint les quatre catégories de dépenses.
| Paramètre | Valeur | Unité | Signification | Source |
|---|---|---|---|---|
BASE_OIL | 75 | USD/Barrel | Prix du Brent de référence. À ce niveau il n'y a aucun surcoût, tout ce qui dépasse se répercute proportionnellement. | Brent-Spot (Modell-Basis) |
FUEL_PT_US | 0,026 | USD/Gallone je 1 USD/bbl | Répercussion du prix du brut sur le carburant à la pompe aux États-Unis. | EIA |
FUEL_PT_EU | 0,0069 | USD/Liter je 1 USD/bbl | Répercussion du prix du brut sur le carburant européen. | EIA, ADAC |
HEAT_OIL_COEF | 0,72 | Anteil | Répercussion d'un choc du Brent sur les coûts de fioul. | ADAC, DENA |
HEAT_OIL_BASE | 120 | USD/Monat | Coût mensuel de référence d'un chauffage au fioul comme base de calcul. | EIA |
HEAT_GAS_COEF | 0,22 | Anteil | Répercussion sur les coûts de chauffage au gaz, structure du marché gazier après 2022. | IEA, Eurostat |
HEAT_GAS_BASE | 100 | USD/Monat | Coût mensuel de référence d'un chauffage au gaz comme base de calcul. | EIA |
HEAT_ELEC_COEF | 0,10 | Anteil | Répercussion sur le chauffage électrique. | IEA |
HEAT_ELEC_BASE | 80 | USD/Monat | Coût mensuel de référence d'un chauffage électrique comme base de calcul. | EIA |
HEAT_HEATPUMP_COEF | 0,03 | Anteil | Répercussion sur le chauffage par pompe à chaleur, couplage au pétrole le plus faible. | IEA |
HEAT_HEATPUMP_BASE | 30 | USD/Monat | Coût mensuel de référence d'une pompe à chaleur comme base de calcul. | EIA |
ELEC_MULTIPLIER | 0,12 | Anteil | Couplage du prix de l'électricité au pétrole, selon le mix du réseau. | IEA |
GROC_MULTIPLIER | 0,12 | Anteil | Répercussion du pétrole sur l'alimentation via les engrais, le transport et la transformation. | USDA, Eurostat |
HH_EXPONENT | 0,75 | Exponent | Exposant d'échelle: les coûts croissent avec la taille du ménage à la puissance 0,75, pas linéairement. | Eurostat |
Surcoûts des points de passage
Quand une route maritime clé est bloquée, le risque monte. Le modèle ajoute ces surcoûts par catégorie, plafonnés à plus 60 pour cent.
| Route maritime | Carburant | Électricité | Chauffage | Alimentation |
|---|---|---|---|---|
| Hormuz | +20 % | +10 % | +15 % | +6 % |
| Bab el-Mandeb | +4 % | +1 % | +2 % | +8 % |
| Suez | +2 % | +1 % | +1 % | +6 % |
ROUTE_CAP: la somme des surcoûts des points de passage par catégorie est plafonnée à plus 60 pour cent.
Modèle Realistic-Capture
Les conseils d'économie ne fonctionnent pas à cent pour cent dans la réalité. Trois facteurs ramènent l'économie théorique à un chiffre honnête.
| Paramètre | Valeur | Signification | Source |
|---|---|---|---|
ADOPTION | 0,55 | Part des jours où un conseil d'économie est appliqué de manière constante. | IEA |
PERSISTENCE | 0,65 | Effet restant après six mois, ensuite l'impact diminue. | ACEEE |
REBOUND_RETENTION | 0,85 | Effet restant après déduction de l'effet rebond. | ACEEE, Stanford |
REALISTIC_CAPTURE | 0,30 | Produit des trois facteurs: part réaliste de l'économie théorique. | IEA, ACEEE, Stanford |
Téléchargement et usage
Le tableau complet des paramètres en CSV, libre d'usage avec mention de la source.
Télécharger les coefficients en CSV
Les données sont libres d'usage, y compris commercial. Nous demandons une mention de la source: globaloilshock.com, avec un lien vers cette page. Ainsi le lecteur garde la trace de l'origine des chiffres.
Données arrêtées au 2026-05-23. Les coefficients de répercussion sont revus chaque trimestre face aux nouvelles publications, les surcoûts des points de passage lors de changements de marché notables.
Questions fréquentes
D'où viennent ces chiffres?
Chaque coefficient est calibré face aux publications d'institutions établies: IEA, EIA, ADAC, USDA, Eurostat et d'autres. La source figure dans chaque ligne du tableau. La documentation complète des sources se trouve sur notre page des sources de données.
Pourquoi les valeurs diffèrent-elles d'autres calculateurs?
La répercussion n'est pas une loi de la nature, c'est une estimation empirique avec une fourchette. Nous calibrons volontairement de manière prudente et documentons chaque valeur ouvertement pour que chacun puisse vérifier les hypothèses. D'autres modèles font d'autres hypothèses, tout aussi défendables.
Puis-je réutiliser les données CSV?
Oui. Les données sont libres d'usage, y compris commercial. Nous demandons seulement une mention de la source avec un lien vers cette page.
Prêt à calculer?
Vous connaissez maintenant les chiffres derrière le modèle. Essayez le calculateur avec vos propres valeurs.
Calculer mon chiffre maintenant