Qué es este hub
La metodología explica el procedimiento. Este hub entrega los datos en bruto en un solo lugar: cada parámetro, cada valor, cada fuente.
Una calculadora de costes energéticos solo es tan creíble como los números con los que calcula. En lugar de enterrar esos números en el código, los exponemos aquí por completo. Cada coeficiente que decide cómo un shock del precio del Brent se traspasa al combustible, la calefacción, la electricidad y la alimentación está en las tablas de abajo, junto a la institución con cuyos datos se calibra.
Todos los valores se leen directamente del motor de cálculo de la calculadora. No se reformulan aquí, se toman uno a uno. Quien quiera comprobarlos o reutilizarlos descarga la tabla completa en CSV.
Coeficientes de traspaso
Los parámetros centrales: cómo un movimiento del precio del Brent alcanza las cuatro categorías de gasto.
| Parámetro | Valor | Unidad | Significado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
BASE_OIL | 75 | USD/Barrel | Precio del Brent de referencia. En este nivel no hay sobrecostes, todo lo que lo supera se traspasa proporcionalmente. | Brent-Spot (Modell-Basis) |
FUEL_PT_US | 0,026 | USD/Gallone je 1 USD/bbl | Traspaso del precio del crudo al combustible de surtidor en EE. UU. | EIA |
FUEL_PT_EU | 0,0069 | USD/Liter je 1 USD/bbl | Traspaso del precio del crudo al combustible europeo. | EIA, ADAC |
HEAT_OIL_COEF | 0,72 | Anteil | Traspaso de un shock del Brent a los costes de gasóleo de calefacción. | ADAC, DENA |
HEAT_OIL_BASE | 120 | USD/Monat | Coste mensual de referencia de una calefacción de gasóleo como base de cálculo. | EIA |
HEAT_GAS_COEF | 0,22 | Anteil | Traspaso a los costes de calefacción de gas, estructura del mercado de gas tras 2022. | IEA, Eurostat |
HEAT_GAS_BASE | 100 | USD/Monat | Coste mensual de referencia de una calefacción de gas como base de cálculo. | EIA |
HEAT_ELEC_COEF | 0,10 | Anteil | Traspaso a la calefacción eléctrica. | IEA |
HEAT_ELEC_BASE | 80 | USD/Monat | Coste mensual de referencia de una calefacción eléctrica como base de cálculo. | EIA |
HEAT_HEATPUMP_COEF | 0,03 | Anteil | Traspaso a la calefacción por bomba de calor, el menor acoplamiento al petróleo. | IEA |
HEAT_HEATPUMP_BASE | 30 | USD/Monat | Coste mensual de referencia de una bomba de calor como base de cálculo. | EIA |
ELEC_MULTIPLIER | 0,12 | Anteil | Acoplamiento del precio de la electricidad al petróleo, según el mix de la red. | IEA |
GROC_MULTIPLIER | 0,12 | Anteil | Traspaso del petróleo a la alimentación vía fertilizantes, transporte y procesado. | USDA, Eurostat |
HH_EXPONENT | 0,75 | Exponent | Exponente de escala: los costes crecen con el tamaño del hogar elevado a 0,75, no de forma lineal. | Eurostat |
Recargos por puntos de estrangulamiento
Cuando se bloquea una ruta marítima clave, el riesgo sube. El modelo suma estos recargos por categoría, con un tope de más 60 por ciento.
| Ruta marítima | Combustible | Electricidad | Calefacción | Alimentación |
|---|---|---|---|---|
| Hormuz | +20 % | +10 % | +15 % | +6 % |
| Bab el-Mandeb | +4 % | +1 % | +2 % | +8 % |
| Suez | +2 % | +1 % | +1 % | +6 % |
ROUTE_CAP: la suma de los recargos por puntos de estrangulamiento por categoría tiene un tope de más 60 por ciento.
Modelo Realistic-Capture
Los consejos de ahorro no funcionan al cien por cien en la realidad. Tres factores bajan el ahorro teórico a una cifra honesta.
| Parámetro | Valor | Significado | Fuente |
|---|---|---|---|
ADOPTION | 0,55 | Proporción de días en que un consejo de ahorro se aplica de forma constante. | IEA |
PERSISTENCE | 0,65 | Efecto restante tras seis meses, después el impacto disminuye. | ACEEE |
REBOUND_RETENTION | 0,85 | Efecto restante tras descontar el efecto rebote. | ACEEE, Stanford |
REALISTIC_CAPTURE | 0,30 | Producto de los tres factores: proporción realista del ahorro teórico. | IEA, ACEEE, Stanford |
Descarga y uso
La tabla completa de parámetros en CSV, de uso libre con mención de la fuente.
Los datos son de uso libre, también comercial. Pedimos una mención de la fuente: globaloilshock.com, con un enlace a esta página. Así el lector mantiene la trazabilidad del origen de las cifras.
Datos a fecha de 2026-05-23. Los coeficientes de traspaso se revisan trimestralmente frente a nuevas publicaciones, los recargos por puntos de estrangulamiento ante cambios de mercado relevantes.
Preguntas frecuentes
¿De dónde vienen estas cifras?
Cada coeficiente está calibrado frente a publicaciones de instituciones establecidas: IEA, EIA, ADAC, USDA, Eurostat y otras. La fuente figura en cada fila de la tabla. La documentación completa de fuentes está en nuestra página de fuentes de datos.
¿Por qué los valores difieren de otras calculadoras?
El traspaso no es una ley de la naturaleza, es una estimación empírica con un rango. Calibramos deliberadamente de forma conservadora y documentamos cada valor abiertamente para que cualquiera pueda revisar los supuestos. Otros modelos hacen otros supuestos, igualmente defendibles.
¿Puedo reutilizar los datos CSV?
Sí. Los datos son de uso libre, también comercial. Solo pedimos una mención de la fuente con un enlace a esta página.
¿Listo para calcular?
Ahora conoces las cifras detrás del modelo. Prueba la calculadora con tus propios valores.
Calcular mi cifra ahora